


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTMPG - 461 | 3086 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMPG - 460 | 0233 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTMPG - 459 | 2494 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTMPG - 458 | 2108 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTMPG - 457 | 7677 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTMPG - 456 | 2012 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTMPG - 455 | 8871 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TTMPG - 454 | 6747 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | TTMPG - 453 | 2724 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTMPG - 452 | 1530 |
